GROWTH IN CAPACITY OF COTTON / MAN- MADE FIBRE TEXTILE MILLS (NON SSI) 

 

YEAR

 

NO. OF MILLS

INSTALLED CAPACITY

SPINNING 

COMPOSITE 

TOTAL 

SPINDLES

ROTORS

LOOMS

(Mn.)

(000)

(000)

31-03-2005 1566 223 1789 34.24 385 86
31-03-2006 1570 210 1780 34.14 395 73
31-03-2007 1608 200 1808 35.61 448 69
31-03-2008 1597 176 1773 35.01 461 56
31-03-2009 1653 177 1830 37.03 485 57
31-03-2010 1673 180 1853 37.68 494 57
31-03-2011 1757 183 1940 42.69 518 52
31.03.2012 1761 196 1957 43.31 523 52
31.03.2013 1771 198 1969 44.17 546 52
31.03.2014 1757 197 1954 44.47 553 51
31.03.2015 1776 200 1976 45.08 565 52
31.03.2016 1779 201 1980 46.00 581 53
31.03.2017 1803 205 2008 47.12 587 53

2013-14 (P)

April 1765 197 1962 44.15 543 51
May 1766 197 1963 44.17 543 51
June 1768 197 1965 44.22 545 51
July 1774 197 1971 44.59 555 51
August 1759 197 1956 44.46 551 51
September 1762 197 1959 44.49 553 51
October 1759 199 1958 44.59 580 51
November 1744 197 1941 44.32 576 51
December 1748 197 1945 44.31 551 51
January 1757 197 1954 44.47 553 51
February 1757 197 1954 44.47 553 51
March 1757 197 1954 44.47 553 51

2014-15 (P)

April 1757 197 1954 44.47 553 51
May 1757 197 1954 44.47 553 51
June 1757 197 1954 44.48 553 51
July  1761 198 1959 44.55 553 52
August 1765 198 1963 44.61 557 52
September 1770 198 1968 44.72 557 52
October 1772 198 1970 44.73 558 52
November 1773 198 1971 44.75 561 52
December 1772 200 1972 44.79 562 52
January 1773 200 1973 44.81 562 52
February 1774 200 1974 45.04 564 52
March 1776 200 1976 45.08 565 52

2015-16 (P)

April 1776 200 1976 45.09 565 52
May 1776 200 1976 45.09 565 52
June 1776 200 1976 45.10 565 52
July 1776 200 1976 45.24 565 52
August 1776 200 1976 45.08 565 52
September 1776 201 1977 45.54 511 52
October 1778 201 1979 45.57 515 52
November 1778 201 1979 44.65 573 52
December 1778 201 1979 44.69 5.75 52
January 1778 201 1979* 45.82 579 53
February 1779 201 1980 46.02 581 53
March 1779 201 1980 46.00 581 53

2016-17 (P)

April 1781 201 1982 46.14 578 53
May 1784 201 1985 46.18 579 53
June 1787 201 1988 46.42 583 53
July 1792 204 1996 46.85 583 53
August 1797 204 2001 46.73 586 53
September 1798 204 2002 46.94 586 53
October 1800 204 2004 46.97 586 53
November 1803 204 2007 47.04 586 53
December 1803 204 2007 47.07 587 53
January 1803 205 2008 47.12 587 53
February 1803 205 2008 47.12 587 53
March 1803 205 2008 47.12 587 53

2017-18 (P)

April 1803 205 2008 47.12 587 53
May 1803 205 2008 47.12 587 53
June 1803 205 2008 47.12 587 53
July 1803 205 2008 47.12 587 53
August 1804 205 2009 47.14 587 53
September 1804 205 2009 47.14 587 53

(P) - PROVISIONAL

 

 

O/o the Textile Commissioner

Updated on  20.10.2017