Production & Stock of Spun Yarn (SSI & Non-SSI) 

                                                     (In Mn. Kgs.)

MONTH /

YEAR

PRODUCTION 

 STOCK

COTTON

BLENDED

100% N.C.

G. TOTAL

COTTON

BLENDED

100% N.C.

G. TOTAL

2007-08   

2948.36 677.11 377.75 4003.22 104.81 43.57 20.59 168.97

2008-09  

2896.15 654.89 360.95 3911.99 89.04 33.54 15.03 137.61

2009-10  

3078.97 707.31 407.15 4193.43 85.56 25.68 11.41 122.65

2010-11 

3489.77 796.47 426.38 4712.62 186.43 48.79 18.00 253.22

2011-12 

3126.34 789.29 457.08 4372.72 110.87 42.20 20.44 173.51

2012-13 

3582.68 828.19 456.75 4867.61 107.92 40.37 21.38 169.67

2013-14 

3928.26 896.19 484.99 5309.45 133.80 51.33 23.40 208.53

2014-15 

4054.51 920.20 512.92 5487.64 140.60 48.30 22.48 211.38

2015-16 

4137.83 972.50 554.79 5664.93 140.68 49.46 22.99 213.13

2016-17 (P)

4060.99 1033.50 572.02 5666.51 147.61 57.99 25.47 231.08

2017-18 (P) (Apr.-Aug.)

1694.67 431.10 232.33 2358.10 181.98 59.97 30.85 272.79

2014-15

April-14 328.68 73.84 41.41 443.93 142.80 50.06 21.20 214.06
May-14 332.92 74.77 42.71 450.40 139.60 46.20 20.80 206.61
June-14 330.69 74.03 42.95 447.67 151.05 47.99 22.56 221.60
July-14 340.00 78.51 44.85 463.36 160.20 51.30 24.18 235.67
August-14 338.09 76.66 44.23 458.98 166.64 53.21 24.87 244.72
Sept-14 334.03 77.91 42.55 454.49 167.53 51.73 24.02 243.28
Oct.14 323.53 74.51 40.96 439.00 178.62 56.85 25.89 261.36
Nov.14 335.66 71.42 41.50 448.58 171.13 55.01 25.21 251.36
Dec.14 353.96 76.54 42.01 472.51 160.58 56.06 26.47 243.11
Jan.-15 349.83 80.16 43.25 473.23 161.61 55.80 24.17 241.57
Feb.-15 330.35 81.26 41.88 453.49 149.92 50.83 22.47 223.22
Mar.-15 356.79 80.59 44.62 481.99 140.60 48.30 22.48 211.38

2015-16

April-15 349.38 77.11 44.07 472.51 141.19 51.45 21.33 213.98
May-15 348.14 80.02 44.74 472.90 153.07 52.34 23.79 229.21
Jun-15 346.72 79.68 45.27 471.66 158.57 55.72 23.93 238.22
Jul-15 356.36 82.15 47.48 485.98 160.33 61.25 26.62 248.20
Aug-15 354.67 82.24 49.97 486.88 166.34 63.73 27.88 257.95
Sept.-15 338.53 79.51 45.41 463.45 165.96 62.33 26.16 254.46
Oct.-15 342.12 83.61 47.35 473.08 170.07 64.46 25.69 260.23
Nov.-15 320.06 77.67 43.27 441.01 173.96 61.59 24.17 259.72
Dec.-15 353.31 81.30 49.86 484.31 158.66 58.22 25.34 242.22
Jan.-16 343.98 83.34 46.84 474.26 158.52 57.55 25.10 241.18
Feb.-16 336.55 80.94 43.12 460.60 155.36 52.18 22.81 230.35
Mar.-16 348.01 83.87 46.35 477.03 140.68 49.46 22.99 213.13

2016-17 (P)

April-16 334.30 80.55 46.49 461.35 127.63 48.99 24.26 200.88
May-16 360.75 85.95 53.50 500.20 132.43 54.79 26.25 213.47
June-16 352.00 89.10 50.87 491.97 130.99 50.84 21.46 203.30
July-16 343.34 88.21 48.26 479.81 135.93 56.50 23.91 216.34
August-16 334.43 91.29 49.75 475.47 155.65 54.65 22.55 232.85
Sept.-16 326.58 88.40 51.75 466.73 153.30 59.84 24.04 237.19
Oct.16 310.67 83.67 49.21 443.55 167.46 63.94 28.84 260.23
Nov.16 326.48 85.28 44.98 456.74 166.74 70.98 32.91 270.63
Dec.16 342.33 84.16 43.75 470.25 165.62 69.09 28.62 263.32
Jan.17 345.69 86.11 44.49 476.29 147.10 61.40 26.95 235.44
Feb.17 330.98 83.40 42.34 456.73 154.12 61.57 26.75 242.44
Mar.17 353.44 87.37 46.61 487.42 147.61 57.99 25.47 231.08

2017-18 (P)

April-17 336.44 86.85 46.11 469.40 134.81 58.45 25.40 218.66
May-17 340.05 85.76 46.20 472.00 145.03 58.23 24.88 228.14
June-17 338.33 84.50 48.16 470.99 155.09 50.33 22.25 227.67
July-17 342.13 86.71 46.25 475.10 173.05 58.37 24.15 255.57
Aug.-17 337.72 87.28 45.61 470.61 181.98 59.97 30.85 272.79

   

P - Provisional

O/o the Textile Commissioner

Updated on 20.10.2017